|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | BOPP + EVA | Typ: | Folia laminująca termiczna BOPP |
|---|---|---|---|
| Miękkość: | Miękki | Grubość: | 15 mikronów, 18 mikronów, 20 mikronów, 23 mikronów, 25 mikronów |
| przezroczysty: | Przezroczystość | Rozmiar rolki: | 350 mm x 3000 m, 445 mm x 3000 m, itp. |
| Leczenie koronowe: | Podwójne boki, ponad 42 dyny | Rdzeń papierowy: | 1 cal (25,4 mm), 3 cale (76 mm) |
| technologia: | Wielokrotne wytłaczanie | Stosowanie: | Papier papierowy drukowany lub laminowany |
| Podkreślić: | laminowanie folii z połyskiem,laminowane folie opakowaniowe,15-mikronowa błyszcząca rolka z laminatu z tworzywa sztucznego |
||
![]()
Błyszcząca folia laminacyjna w rolce o grubości od 15 mikronów do 30 mikronów, błyszcząca folia termolaminacyjna BOPP
![]()
Jako profesjonalny dostawca folii w rolkach dla Folia termolaminacyjna BOPP, produkujemy błyszczące rolki laminacyjne, które nadają połysk i błyszczące wykończenie drukowanemu papierowi lub tekturze, proces ten jest kompatybilny z drukiem offsetowym, sitodrukiem i drukiem fleksograficznym.
W porównaniu ze zwykłym drukiem, laminowany papier wygląda bardziej błyszcząco i lśniąco, z cechą wodoodporności.
Dostępna grubość od 15 mikronów (10BOPP+5EVA) do 30 mikronów (18BOPP+12EVA).
![]()
|
Zastosowania:
|
|
| Karta danych produktu | ||||||||
| Przezroczysta błyszcząca folia termolaminacyjna BOPP | Specyfikacje | Nr modelu | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 |
| AFP-L25 | Błyszczący | Błyszczący | Błyszczący | Błyszczący | Błyszczący | Błyszczący | Błyszczący | |
| Błyszczący | Grubość | 8 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | RAZEM | RAZEM |
| 15 mikronów | 5 mikronów | 5 mikronów | 5 mikronów | 10 mikronów | 8 mikronów | 10 mikronów | 8 mikronów | |
| 10 mikronów | RAZEM | 15 mikronów | 17 mikronów | 18 mikronów | 20 mikronów | 22 mikronów | 23 mikronów | |
| 25 mikronów | Wydajność | m²/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 |
| 44.346 | kg/m² | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | |
| 0.0226 | ||||||||
| Dostosowana grubość - dostępna kombinacja (od 15 mikronów do 30 mikronów, błyszcząca i matowa) | ||||||||
| Cena według wagi lub metra kwadratowego | Tolerancja grubości | |||||||
| ±1μm (mikron) | Szerokość rolki | |||||||
| od 180 mm do 1880 mm | Długość rolki | |||||||
| od 300 m do 4000 m | Połączenie | |||||||
| ≤1 | Rozmiar rdzenia | |||||||
| 1 cal (25,4 mm), 3 cale (76,2 mm), | Obróbka koronowa | |||||||
| Pojedyncza lub podwójna, ≥ 38 dyn | Okres przydatności do spożycia | |||||||
| 9 miesięcy | MOQ | |||||||
| 2 tony (dostępna mieszana szerokość 500 mm, 600 mm, 700 mm itp.) | ||||||||
| Wskazówki dotyczące obsługi | Temperatura kompozycji | |||||||
| 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | Ciśnienie kompozycji | |||||||
| 10-18 mpa | Prędkość kompozycji | |||||||
10-60 m/min![]()
| Kontrola surowców | Powłoka adhezyjna | Testowanie jakości | |
| Rozcinanie i przewijanie - Folia BOPP |
- EVA (TOTAL E182L, DUPONT) - Symetryczna grubość |
- Silne napięcie powierzchniowe - Obróbka koronowa |
- Wytrzymałość na odrywanie - Precyzyjny pomiar rolki |
![]()
| - Gładka powierzchnia | Korpus rolki | Karton warstwowy | Pakowanie na paletach |
| Załadunek kontenera - Przezroczysta folia bąbelkowa |
- Etykieta na zewnątrz - Pięciowarstwowe pudełko z tektury falistej |
- Ochronna plastikowa nasadka - Ochrona narożników |
- Mocno rozciągnięte - Użyta poduszka powietrzna |
- Brak upadku![]()
![]()
![]()
Pobierz dane produktu (kliknij poniższy link)
Karta danych folii termolaminacyjnej BOPP.pdf
Pobierz certyfikaty (kliknij poniższy link)
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580