|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | BOPP + EVA | Typ: | Matta Finisa |
|---|---|---|---|
| Miękkość: | Miękki | Grubość: | 18 mikronów, 20 mikronów, 23 mikronów, 25 mikronów, 27 mikronów |
| przezroczysty: | Przezroczystość | Rozmiar rolki: | 350 mm x 3000 m, 445 mm x 3000 m, itp. |
| Leczenie koronowe: | Podwójne boki, ponad 42 dyny | Rdzeń papierowy: | 1 cal (25,4 mm), 3 cale (76 mm) |
| technologia: | Wielokrotne wytłaczanie | Stosowanie: | Papier papierowy drukowany lub laminowany |
| Podkreślić: | matowa folia dla zwierząt domowych,folia do laminowania,42 dynes matowa folia do laminowania; |
||
![]()
42 Dynes Podwójna korona Termalna obróbka laminująca film do ciepłej pieczętowania i UV spot
![]()
| Arkusz danych produktu | ||||||||
| Maty biały folia termolaminująca BOPP | ||||||||
| Specyfikacje | Model nr. | AFP-Y18 | AFP-Y20 | AFP-Y22 | AFP-Y21 | AFP-Y23 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Rodzaj | Matowe | Matowe | Matowe | Matowe | Matowe | Matowe | Matowe | |
| Gęstość | BOPP | 12 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | 15 mikronów | 15 mikronów | 15 mikronów | 15 mikronów |
| EVA | 6 mikronów | 8 mikronów | 10 mikronów | 6 mikronów | 8 mikronów | 10 mikronów | 12 mikronów | |
| WSZYSTKO | 18 mikronów | 20 mikronów | 22 mikronów | 21 mikronów | 23 mikronów | 25 mikronów | 27 mikronów | |
| Wydajność | m2/kg | 63.613 | 56.948 | 51.546 | 54.735 | 49.727 | 45.558 | 40.112 |
| kg/m2 | 0.0157 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0183 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0249 | |
| Dostępna kombinacja grubości na zamówienie (18-30 mikronów, błyszcząca i matowa) | ||||||||
| Dostępna cena według masy lub metra kwadratowego | ||||||||
| Tolerancja grubości | ± 1 μm (mikron) | |||||||
| Szerokość rolki | od 180 mm do 1880 mm | |||||||
| Długość rolki | od 300m do 4000m | |||||||
| Głąb | ≤ 1 | |||||||
| Rozmiar rdzenia | 1 cala (25,4 mm), 3 cala (76,2 mm), | |||||||
| Leczenie korona | Jednorazowe lub podwójne, ≥ 38dyne | |||||||
| Czas trwania | 9 miesięcy | |||||||
| MOQ | 2 tony (dostępna szerokość mieszana 500mm,600mm,700mm itp.) | |||||||
| Wytyczne operacji | ||||||||
| Temperatura mieszaniny | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| Ciśnienie związane | 10-18 mpa | |||||||
| Prędkość składnika | 10-60 m/min | |||||||
Film laminacyjny termiczny jest stosowany do laminacji druku, dążąc do efektu większego połysku, elegancji, komfortu wizualnego i komfortu dotyku.
Zapobiega tłoczeniu, wybuchowieniu i odskubianiu laminacji.
Chroni również druki laminowane przed szkodliwymi substancjami i jest odporny na wilgoć, co zapewnia długą żywotność.
Wykończenie matowe jest zazwyczaj podwójnie koronowane o wartości do 42 dynes, doskonała wydajność do lakierowania UV i pieczętowanie gorące.
Stosuje się go do zwiększenia elegancji papieru drukowanego poprzez podgrzewanie laminacji, zwłaszcza gdy marka poszukuje bardziej imponującego efektu na konsumpcję użytkownika końcowego.
Film laminacyjny o matowym wykończeniu ma grubość od 18 do 30 mikronów, w połączeniu 12BOPP+6EVA (18 mikronów) lub 15BOPP+10EVA (25 mikronów).
![]()
|
Zastosowanie:
|
|
![]()
Kontrola surowców Powłoka adhezyjna Badanie jakości Podzielenie i obwijanie
* Film BOPP * Leczenie korona * Leczenie korona * Precyzyjne pomiary rolki
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * Silne napięcie powierzchniowe * Wytrzymałość na łuszczenie * Gładka powierzchnia
![]()
Wyroby, w których wprowadzono przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu
* Przejrzysty folie plastikowa z bąbelkami * Pięciokształtny, falisty pudełko * Ochrona kątów * Używany worek
* Etykieta na zewnątrz * Ochronna plastikowa czapka * Mocno rozciągnięta * Bez upadku
![]()
![]()
![]()
Pobierz dane produktu (kliknij poniższy link)
Wskaźnik danych o folii laminującej termicznie BOPP.pdf
Pobierz certyfikaty (kliknij poniższy link)
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580