|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | BOPP + EVA | Rodzaj: | Matowe wykończenie miękkie w dotyku |
|---|---|---|---|
| miękkość: | Miękki | Grubość: | 30 mikronów, 35 mikronów |
| Przezroczystość: | Przezroczysty lub nieprzezroczysty | Rozmiar rolki: | 500 mm * 300 m, 445 mm * 3000 m itp. |
| Leczenie koronowe: | Podwójne strony, ponad 45 dyn | Rdzeń papierowy: | 1 cal (25,4 mm), 3" (76 mm) |
| Technologia: | Wielokrotne wytłaczanie | Stosowanie: | Drukowany karton lub laminat papierowy |
| Podkreślić: | aksamitna folia do laminowania,aksamitna folia dotykowa,matowa folia do laminowania bez odcisków palców; |
||
Odcisk palca Free Touch Matte Laminating Film do konsumpcji opakowań luksusowych
Różni się od innych zwykłych filmów miękkich w dotyku, nasz jest całkowicie wolny od odcisków palców, wymyślony dla opakowań luksusowych konsumpcji. Wzmacnia wizerunek marki, zapewniając jednocześnie ekskluzywne i komfortowe wrażenie dla użytkowników końcowych, odpowiednie do wydruków papierowych:
Fantastyczny satynowy laminat matowy, przezroczysty i różne kolory (czarny, czerwony, żółty, zielony itp.).
Jako proces post-press, folia do laminowania termicznego Soft Touch jest idealna do dodawania punktowego lakierowania UV i tłoczenia folią na gorąco.
Funkcje:
odpowiedni do offsetowego UV, tradycyjnego druku offsetowego i sitodruku

Parametr techniczny produktu
| własność | Metoda badania | Jednostka | Wartość | |
| Grubość | GB / T6672 | μm | 30 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MD | GB / T1040.3 | Mpa | 85 |
| TD | 155 | |||
| Wydłużenie przy zerwaniu | MD | GB / T1040.3 | % | 200 |
| TD | 60 | |||
| Mgła | GB / T2410 | % | / | |
| Połysk | GB / T8807 | % | / | |
| Kurczenie termiczne | MD | 100 ℃, 2 min | % | 1.2 |
| TD | 0,7 | |||
| Podanie | 1) laminowanie termiczne (ciepło / sucho / gorąco) 2) Procesy post-press, takie jak tłoczenie na gorąco, utwardzanie UV i sitodruk | |||
Roll Specifications
| Szerokość rolki | od 180 mm do 1000 mm | |||||||
| Długość rolki | od 300 do 4000 m | |||||||
| Rozmiar rdzenia | 1 cal (25,4 mm), 3 cale (76,2 mm), | |||||||
| Leczenie koronowe | Podwójne boki, ≥ 42dyne | |||||||
| Okres trwałości | 12 miesięcy | |||||||
| MOQ | 30 000 m² (dostępna mieszana szerokość 500 mm, 600 mm, 700 mm itd.) | |||||||
Pobierz dane produktu (kliknij poniższy link)
Arkusz danych laminacji termicznej Soft Touch.pdf
Pobierz certyfikaty (kliknij poniższy link)
CERTYFIKAT REACH SVHC.pdf
CERTYFIKAT FDA n CPSIA.pdf
CERTYFIKAT EN 71-3.pdf


Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580