|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | BOPP + EVA | Typ: | Błyszczące wykończenie |
|---|---|---|---|
| Miękkość: | Miękki | Grubość: | 24 ~ 28 mikronów |
| Przezroczystość: | Metalizowany/nieprzezroczysty | Rozmiar rolki: | 475 mm * 300 m, 635 mm * 3000 m itp. |
| Leczenie koronowe: | Podwójne boki, ponad 42 dyny | Rdzeń papierowy: | 1 cal (25,4 mm), 3 cale (76 mm) |
| Technologia: | Wielokrotne wytłaczanie | Stosowanie: | Drukowanie wydruków papierowych |
| Podkreślić: | holograficzna rolka folii,holograficzna folia do laminowania,folia do laminowania z holograficznym wzorem BOPP; |
||
Folia holograficzna z tworzywa sztucznego oferuje fantastyczny efekt pakowania, szczególnie dla tych, którzy szukają przyciągającego wzrok efektu w celu zwiększenia ekspozycji marki lub żywego wrażenia podczas użytkowania.
Akceptujemy spersonalizowane logo hologramu, które może pokrywać całą lub częściową powierzchnię drukowanego papieru lub tektury.
Wygląd folii holograficznej może być przezroczysty, metaliczny, kolorowy, opalizujący, laserowy lub tęczowy.
Powiedz nam, który z naszych 180 wzorów hologramów wybierasz.
![]()
![]()
Jest dostępna na folii bazowej BOPP i PET, co jest zalecane w zależności od różnych zastosowań lub typów maszyn do laminowania.
Cechy:
Specyfikacja folii do laminowania termicznego holograficznego
| Folia bazowa | BOPP 18 mikronów | PET 12 mikronów | ||
| Przezroczysty | Metalizowany | Przezroczysty | Metalizowany | |
| EVA | 8 mikronów | 8 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów |
| RAZEM | 26 mikronów | 26 mikronów | 24 mikrony | 24 mikrony |
| Wydajność | 40,06 mkw/kg | 38,94 mkw/kg | 34,44 mkw/kg | 33,65 mkw/kg |
| 0,025 kg/mkw | 0,026 kg/mkw | 0,029 kg/mkw | 0,030 kg/mkw | |
| Dostępna spersonalizowana grubość/kolor/hologram | ||||
| Szerokość | 180 mm do 1880 mm | |||
| Długość | 300 m do 6000 m | |||
| Rdzeń papierowy | 76 mm (3 cale), 25,4 mm (1 cal) | |||
| Obróbka koronowa | dwustronna, powyżej 42 dyn | |||
| Tolerancja grubości | ±1 mikron | |||
| INSTRUKCJA OBSŁUGI | ||||
| Temperatura kompozycji | 85ºC ~ 110ºC (185ºF ~ 230ºF) | 90ºC ~ 150ºC (194ºF ~ 302ºF) | ||
| Ciśnienie kompozycji | 10 ~ 18 mpa | |||
| Prędkość kompozycji | 10 ~ 60 m/min | |||
![]()
Pobierz dane produktu (kliknij poniższy link)
Karta danych folii do laminowania termicznego holograficznego.pdf...
Pobierz certyfikaty (kliknij poniższy link)
CERTYFIKAT REACH SVHC.pdf
CERTYFIKAT FDA n CPSIA.pdf
CERTYFIKAT EN 71-3.pdf
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580