Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | BOPP + EVA | Rodzaj: | Dostawca folii do laminowania |
---|---|---|---|
miękkość: | Miękki | Grubość: | 15 mikronów, 18 mikronów, 20 mikronów, 23 mikronów, 25 mikronów |
Przezroczysty: | Przezroczystość | Rozmiar rolki: | 350 mm * 3000 m, 445 mm * 3000 m itp. |
Leczenie koronowe: | Podwójne strony, ponad 42 dyny | Rdzeń papierowy: | 1 cal (25,4 mm), 3" (76 mm) |
Technologia: | Wielokrotne wytłaczanie | Stosowanie: | Drukowany karton lub laminat papierowy |
Podkreślić: | poliestrowa folia do laminowania,przezroczysta rolka laminatu,folia do laminowania termicznego BOPP |
Tgodny rdzy Profesjonalny dostawca folii do laminowania termicznego BOPP
Jako profesjonalistaproducent i dostawca folii do laminowania termicznego BOPP, cieszymy się zaufaniem klientów od 2008 roku.
Produkujemy wysokiej jakości folię do laminowania rolkowego na 8 szybkich liniach do powlekania współwytłaczającego, o wydajności miesięcznej 1000 ton, zapewniając tak szybką dostawę, jak 20 dni w przypadku kontenera o długości 40 stóp.
Nasz produkt służy do laminowania zadrukowanego papieru lub tektury poprzez ogrzewanie powlekanej pianki EVA za pomocą laminatora rolkowego.
W większości przypadków ludzie używają Glossy (zwany również Bright lub Shine) i Matte (zwany również Null lub Matt), które są znacznie wprowadzone, jak poniżej.
Dane produktów innych rodzajów wykończeń podajemy po Państwa e-mailowym zapytaniu.
Aplikacje:
|
|
Kartę produktu | ||||||||
Przezroczysta rolka folii do laminowania termicznego BOPP | ||||||||
Specyfikacje | Model nr. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
Rodzaj | Lśniący | Lśniący | Lśniący | Lśniący | Matowy | Matowy | Matowy | |
Grubość | BOPP | 12 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | 15 mikronów | 12 mikronów | 15 mikronów | 15 mikronów |
EVA | 6 mikronów | 9 mikronów | 13 mikronów | 10 mikronów | 8 mikronów | 10 mikronów | 12 mikronów | |
CAŁKOWITY | 18 mikronów | 21 mikronów | 25 mikronów | 25 mikronów | 20 mikronów | 25 mikronów | 27 mikronów | |
Dawać | m²/kg | 61,275 | 52,247 | 43.668 | 43,956 | 56,433 | 45.147 | 41,615 |
kg/m² | 0,0163 | 0,0191 | 0,0229 | 0,0228 | 0,0177 | 0,0222 | 0,024 | |
Dostępna kombinacja grubości na zamówienie (15 mikronów do 30 mikronów, błyszcząca i matowa) | ||||||||
Dostępna cena na wagę lub metr kwadratowy | ||||||||
Tolerancja grubości | ±1μm (mikron) | |||||||
Szerokość rolki | od 180mm do 1880mm | |||||||
Długość rolki | od 300m do 4000m | |||||||
Wspólny | ≤1 | |||||||
Rozmiar rdzenia | 1 cal (25,4 mm), 3 cale (76,2 mm), | |||||||
Leczenie koronowe | Pojedyncze lub podwójne, ≥ 38dyn | |||||||
Okres trwałości | 9 miesięcy | |||||||
MOQ | 2 tony (dostępna szerokość mieszana 500 mm, 600 mm, 700 mm itp.) | |||||||
Wytyczne operacyjne | ||||||||
Temperatura mieszanki | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
Złożone ciśnienie | 10-18 mpa | |||||||
Szybkość mieszanki | 10-60m/min |
Kontrola surowców | Powłoka adhezyjna | Testowanie jakości | Dzielenie i przewijanie |
- Folia BOPP - EVA (ŁĄCZNIE E182L, DUPONT) |
-Symetryczna grubość - Silne napięcie powierzchniowe |
- Zabieg koronowy - Siła odrywania |
-Precyzyjna miara rolki - Gładka powierzchnia |
Ciało rolki | Karton nakładkowy | Pakowanie palet | Ładowanie kontenera |
- Przezroczysta plastikowa folia bąbelkowa - Etykieta na zewnątrz |
-Pięciowarstwowe pudełko z tektury falistej - Nasadka ochronna z tworzywa sztucznego |
- Ochrona narożników - Mocno rozciągnięty |
- Używany worek sztauerski - Bez upuszczania |
Pobierz dane produktu (kliknij poniższy link)
Arkusz danych folii do laminowania termicznego BOPP.pdf
Pobierz certyfikaty (kliknij poniższy link)
Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580