|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Metalizowane wykończenie | Grubość: | 22 mikrony, 24 mikrony |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 200mm ~ 1200mm | Długość: | 2000m ~ 4000m |
| Średnica rdzenia: | 3" (76mm) | Leczenie koronowe: | Obie strony poddane obróbce koronowej, ponad 42dyn |
| Metoda drukowania: | druk offsetowy | Aplikacja: | Do laminowania i drukowania |
| Nadający się do druku: | TAk | Kierownik dostawy: | 25 dni |
| Podkreślić: | metalizowana folia bopp,metaliczna folia poliestrowa,metalizowana folia do laminowania termicznego |
||

W porównaniu z normalną folią metalizowaną, folia laminowana termicznie z poliestru ma specjalną powłokę opracowaną specjalnie do druku offsetowego. Jest traktowany podwójną koroną, posiadającą wartość dyny równą 52.
Dostrzega różne kolory, wśród których najbardziej popularne są złoto i srebro.
Ze względu na doskonałe właściwości adorujące atrament, jasną jednolitość kolorów i wysoką jasność, jest on zwykle stosowany w pudełku na papierosy, pudełku na wino i opakowaniu na prezent. Może być również stosowany w ratownictwie zewnętrznym.
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat folii z laminowanego termicznie laminatu poliestrowego poddanego obróbce chemicznej :
| Metalizowany / metalizowany poliester (PET) termiczny film laminujący | |||||
| Metallic / Metalized Thermal Folia do laminowania | Film podstawowy | MPET ( druk offsetowy ) | MPET ( Sitodruk ) | ||
| 12 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | 12 mikronów | ||
| EVA | 12 mikronów | 10 mikronów | 12 mikronów | 10 mikronów | |
| CAŁKOWITY | 24 mikrony | 22 mikrony | 24 mikrony | 22 mikrony | |
| Wydajność | 35311 mkw / mt | 37878 m2 / MT | 35311 mkw / mt | 37878 m2 / MT | |
| 0,0283 kg / m2 | 0,0264 kg / m2 | 0,0283 kg / m2 | 0,0264 kg / m2 | ||
| niestandardowy skład grubości i dostępne kolory | |||||
| Szerokość (mm) | 200 mm do 1200 mm | ||||
| Długość (m) | 2000m do 4000m | ||||
| Tolerancja | +/- 1 um | ||||
| Papierowy rdzeń | 76 mm (3 cale), 50,8 mm (2 cale), 25,4 mm (1 cal) | ||||
| Corena Treatment | obróbka koronowa z dwóch stron MPET (druk offsetowy) po stronie ≥52dynes; Strona EVA ≥52dyne MPET (Sitodruk) strona ≥ 42dyne; Strona EVA ≥52dyne | ||||
| Wskazówki dotyczące laminowania | |||||
| Temperatura złożona | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
| Ciśnienie złożone | 10-18mpa | ||||
| Szybkość złożona | 10-60 m / min | ||||
Pobierz dane produktu (kliknij poniższy link)
Metalizowane poliestrowe termiczne laminowanie danych S ...
Pobierz certyfikaty (kliknij poniższy link)


Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580