|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | PET + EVA | Rodzaj: | Błyszczący, Matowy |
|---|---|---|---|
| miękkość: | Miękki | Grubość: | od 60 mikronów do 250 mikronów |
| Technologia: | Wielokrotne wytłaczanie | Przezroczystość: | Przezroczysty |
| Funkcja: | wodoodporny | Rozmiar: | Dostosowane |
| Maszyna: | Laminator ciepła | Stosowanie: | Karta o różnej wielkości |
| Podkreślić: | woreczki do laminowania termicznego,folia do laminowania,przezroczysta folia do laminowania kart |
||
Folia do laminowania z membraną do kart / folia do laminowania w torebce o różnej grubości
| Ogólne popularne specyfikacje-folia do laminowania w torebce | ||||||||||
| Popularna grubość | Popularny rozmiar | Aplikacja | Uszczelka | |||||||
| Mikron | Tysiąc | Miernik | MM | Cal | ||||||
| 60 mikronów | 2,4 mil | 240gauge | 54mm | * | 86mm | 2.13 | * | 3,39 | Karta kredytowa | 100 sztuk/pudło |
| 75 mikronów | 3.0mil | 300 Gauge | 59mm | * | 83mm | 2,32 | * | 3,27 | IBM (dane) | 100 sztuk/pudło |
| 80 mikronów | 3,1 mil | 320gauge | 57mm | * | 95mm | 2,24 | * | 3,74 | Biznes | 100 sztuk/pudło |
| 100 mikronów | 3,9 miliona | 400wskaźnik | 64mm | * | 92mm | 2,52 | * | 3.62 | Szkoła | 100 sztuk/pudło |
| 125 mikronów | 4,9 mil | 500 Gauge | 64mm | * | 98mm | 2,52 | * | 3,86 | Karta klucz | 100 sztuk/pudło |
| 150 mikronów | 5,9 mil | 600 Gauge | 60mm | * | 92mm | 2,36 | * | 3.62 | Prawo jazdy | 100 sztuk/pudło |
| 175 mikronów | 6,9 mil | 700gauge | 64mm | * | 108mm | 2,52 | * | 4.25 | Bagaż | 100 sztuk/pudło |
| 200 mikronów | 7,9 mil | 800gauge | 67mm | * | 98mm | 2,64 | * | 3,86 | Wojskowy | 100 sztuk/pudło |
| 250 mikronów | 9,8 mil | 1000wskaźnik | 75mm | * | 105mm | 2,95 | * | 4.13 | Landara | 100 sztuk/pudło |
| 350 mikronów | 13,8 mil | 1400 Gauge | 80mm | * | 115mm | 3.15 | * | 4,53 | Specjalny | 100 sztuk/pudło |
| 90mm | * | 140mm | 3,54 | * | 5,51 | Plik (indeks) | 100 sztuk/pudło | |||
| 90mm | * | 135mm | 3,54 | * | 5.31 | Pocztowy | 100 sztuk/pudło | |||
| 1. Błyszczący i matowy dostępny! | 100mm | * | 145mm | 3,94 | * | 5,71 | Krążenie | 100 sztuk/pudło | ||
| 2. Dostępny kolorowy wygląd | 100mm | * | 175mm | 3,94 | * | 6,89 | Dodatkowa cyrkulacja | 100 sztuk/pudło | ||
| 152mm | * | 228mm | 5.98 | * | 8.98 | OBT | 100 sztuk/pudło | |||
| Temperatura laminowania | 228mm | * | 292mm | 8.98 | * | 11.50 | List | 100 sztuk/pudło | ||
| 110 ℃ - 135 ℃ (230 - 275 ℉) | 228mm | * | 368mm | 8.98 | * | 14.49 | Prawny | 100 sztuk/pudło | ||
| 292mm | * | 444mm | 11.50 | * | 17.48 | Podwójna litera | 100 sztuk/pudło | |||
| 305mm | * | 457mm | 12,1 | * | 17,99 | Pełna podwójna litera | 100 sztuk/pudło | |||
| 111mm | * | 154mm | A6 | 100 sztuk/pudło | ||||||
| 135mm | * | 188mm | B5 | 100 sztuk/pudło | ||||||
| 154mm | * | 216mm | A5 | 100 sztuk/pudło | ||||||
| 216mm | * | 303mm | A4 | 100 sztuk/pudło | ||||||
| 303mm | * | 426mm | A3 | 50 sztuk/pudło | ||||||
| 426mm | * | 600mm | A2 | 50 sztuk/pudło | ||||||
| Dostępna jest również folia do laminowania rolkowego PET, rdzeń papierowy 1 "(25,4 mm), 2,5" (63,5 mm) lub 3" (76 mm) | ||||||||||
| (grubość od 17 mikronów do 350 mikronów, długość rolki od 50m do 4000m i szerokość od 180mm do 1400mm) | ||||||||||
Ze względu na różne rozmiary kart wymagających wysokiej jakości przezroczystej folii do laminowania membranowego, jesteśmy w stanie wyprodukować woreczki o różnej grubości, dopasowane do konkretnych zastosowań.
Na przykład grubość 60 mikronów (38PET + 22EVA), która może być wysoce przezroczysta i odporna na wilgoć.
Pakowanie i wysyłka
50 sztuk lub 100 sztuk w jednej torebce foliowej, które są zapakowane w zwykłe białe lub kolorowe pudełko.Pudełka w kartonach pakowane na paletę.
Około 1200 kartonów zamocowanych w 20-stopowym pojemniku.
Opakowanie zewnętrzne:
- zwykłe białe pudełko lub markowe kolorowe pudełko
- zindywidualizowana kolorowa torebka papierowa
- dostosowana kolorowa torba OPP
Głównie zależy od niestandardowych wymagań
FAQ
O próbkach
- Próbki do testów są dostępne i bezpłatne
- Zwykle rolka o wymiarach 400 mm * 100 m / 200 m
- W przypadku ulubionych środków proszę o poradę
- Fracht do dostarczenia próbki znajduje się po stronie odbiorcy
- Ale zostanie zwrócony przez automatyczne odliczenie od właściwego nadchodzącego zamówienia
- W celu zaoszczędzenia kosztów zalecamy opcję przedpłaty zamiast odbioru
O usługach posprzedażnych!
- 12 miesięcy gwarancji
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z jakością, musisz otrzymać równoważną rekompensatę
Arkusz danych dotyczących folii do laminowania w torebce.pdf
Osoba kontaktowa: Mr. Huan
Tel: 86-13599537359
Faks: 86-592-5503580